Guía de tallas

HombresXSSMLXLXXL
Talla 28 30 32 34 36 38
Pecho (cm) 84-89 91-97 99-104 107-112 114-119 122-127
Cuello (cm) -- 40 42 43.8 45.7 47.6
Manga (cm) 78.74 81.82 83.82 86.36 88.9 91.44
Cintura (cm) 69-74 76-79 81-84 86-91 94-99 99-107
Caderas (cm) 86-89 91-94 97-99 102-107 110-114 114-122
Tiro (cm) 76.2 78.74 81.28 83.82 86.36 88.9

MujeresXSSML
Talla 2 4-6 8-10 12
Pecho (cm) 81-84 86-89 91-97/td>99-104
Manga (cm) 77.47 78.74 80 82.55
Cintura (cm) 62-65 67-70 72-77 80-88
Caderas (cm) 89-91 94-102 99-104 107-114
Tiro (cm) 76-79 79-81 81-83 83-84
NiñosXSSMLXLXXLXXXL
Edad 4-5 6-7 8-9 10-12 13-15 -- --
Pecho (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 -- --
Cintura (cm) 48-53 53-58 58-63.5 63.5-68.5 68.5-73.6 -- --
Caderas (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 -- --
Tiro (cm) 43-46 48-51 53-56 58.4-63.5 66-71.12 -- --
Manga (cm) 16-19 19-23 23-27 27-41 41-52 -- --
Altura (cm) 91-107 107-122 122-137 137-152 152-165 -- --
Peso (cm) 16-19 19-23 23-27 27-41 41-52 -- --
GuantesXSSMLXLXXLXXXL
Hombres (cm) 16.5-18 18-19 20-21.6 22.8-24 25.4-26.7 28.29 --
Mujeres (cm) 14-15 15-16.5 16.5-18 18-20 24-22.8 -- --